Vlammingo Pre-Workout Aminozuren profiel
Porties per verpakking / Servings per container: 60 | ||
---|---|---|
Portie / Serving Size: 5 gram (½ Scoop) | ||
Actieve Ingrediënten / Active Ingredients | 5 g (½ scoop) | 10 g (1/1 scoop) |
Beta-Alanine / Beta-Alanine | 1500 mg | 3000 mg |
Taurine / Taurine | 500 mg | 1000 mg |
Citrulline Malaat 2:1 / Citrulline Malate 2:1 | 500 mg | 1000 mg |
L-Arginine Alpha Ketoglutarate | 350 mg | 700 mg |
L-Tyrosine / L-Tyrosine | 250 mg | 500 mg |
Acetyl L-Carnitine / Acetyl L-Carnitine | 250 mg | 500 mg |
Cafeïne / Caffeine | 150 mg | 300 mg |
Cayennepeper / Cayenne Pepper | 10 mg | 20 mg |
Zwarte Peper / Black Pepper | 5 mg | 10 mg |
Vitamine C (als L-ascorbinezuur) / Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 20 mg | 40 mg |
Pyridoxine (Vitamine B6) / Pyridoxine (Vitamin B6) | 0,4 mg | 0,8 mg |
Dit ons super blije & enthousiaste team!
Valeriia
Graphic designer
"Designing Dreams with Creative Freedom ✨"
Richard Knijn
Computer gek & Mede Eigenaar
Damian Wagenmaker
Creatieve Brein & Eigenaar
"De snelste manier voor resultaat = met plezier!"