Vlammingo Pre-Workout-Aminosäuren-Profil
| Portionen pro Packung / Portionen pro Behälter: 60 | ||
|---|---|---|
| Portionsgröße / Portionsgröße: 5 Gramm (½ Messlöffel) | ||
| Wirkstoffe / Wirkstoffe | 5 g (½ Messlöffel) | 10g (1/1 Messlöffel) |
| Beta-Alanin / Beta-Alanin | 1500 mg | 3000 mg |
| Taurin / Taurin | 500 mg | 1000 mg |
| Citrullin Malat 2:1 / Citrullin Malat 2:1 | 500 mg | 1000 mg |
| L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 350 mg | 700 mg |
| L-Tyrosin / L-Tyrosin | 250 mg | 500 mg |
| Acetyl-L-Carnitin / Acetyl-L-Carnitin | 250 mg | 500 mg |
| Koffein / Koffein | 150 mg | 300 mg |
| Cayennepfeffer / Cayennepfeffer | 10 mg | 20 mg |
| Schwarzer Pfeffer / Schwarzer Pfeffer | 5 mg | 10 mg |
| Vitamin C (als L-Ascorbinsäure) / Vitamin C (als L-Ascorbinsäure) | 20 mg | 40 mg |
| Pyridoxin (Vitamin B6) / Pyridoxin (Vitamin B6) | 0,4 mg | 0,8 mg |
Onze B2B Partners van Zooo Nutrition zitten momenteel in de volgende landen:
Nederland, België, Duitsland, Tsjechië, Ierland, Portugal, Roemenië, Libanon, Malta
Dit ons super blije & enthousiaste team!
Damian Wagenmaker
Creatieve Brein & Eigenaar
"De snelste manier voor resultaat = met plezier!"
Richard Knijn
Computer gek & Mede Eigenaar
''Met de juiste focus is niets écht onmogelijk.''
Valeriia
Graphic designer
"Designing Dreams with Creative Freedom ✨"